| Kullanım Alanı | Kullanım Zamanı | Yapraktan Uygulama | Topraktan Uygulama |
|---|---|---|---|
| خضروات البيوت المحمية، (الفلفل، الطماطم، الخيار، الباذنجان، إلخ). | أثناء وبعد النمو | 250-300 مل مكعب لكل 100 لتر من الماء | خضراوات الحقول المكشوفة، (الفلفل، والطماطم، والخيار، والباذنجان). |
| أثناء وبعد النمو | 200-250 مل مكعب لكل 100 لتر من الماء | خضراوات الشتاء (خس مجعد، خس، كراث، سبانخ، ملفوف) | أثناء وبعد النمو |
| 200-250 مل مكعب لكل 100 لتر من الماء | النباتات الدرنية (البطاطس، البصل، الثوم، الجزر، إلخ). | أثناء وبعد النمو | 250-300 مل مكعب لكل 100 لتر من الماء |
| البطيخ، البطيخ الأحمر، اليقطين، الفراولة | أثناء وبعد النمو | 250-300 مل مكعب لكل 100 لتر من الماء | جميع أشجار الفاكهة ذات البذرة الطرية |
| أثناء وبعد تكوين الأوراق | 300-350 مل مكعب لكل 100 لتر من الماء | جميع أشجار الفاكهة ذات النواة الصلبة | أثناء وبعد تكوين الأوراق |
| 300-350 مل مكعب لكل 100 لتر من الماء | الحمضيات، الموز، التين، الزيتون | قبل وبعد الإزهار | 300-350 مل مكعب لكل 100 لتر من الماء |
| مزارع الكروم وإنتاج ورود الزينة | قبل وبعد الإزهار | 250-300 مل مكعب لكل 100 لتر من الماء | المحاصيل الصناعية (عباد الشمس، الذرة، فول الصويا، الفول السوداني، بذور اللفت) |
| أثناء وبعد النمو | 300-350 مل مكعب لكل 100 لتر من الماء | المحاصيل الحقلية (القمح، الشعير، الأرز، إلخ) والمساحات الخضراء | مع مبيد الأعشاب |
| 250-300 مل مكعب لكل 100 لتر من الماء |